D44 RETOUR D1 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 6
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
TT CLISSONNAIS 1 6 2 2 0 0 0 28 12
VIEILLEVIGNE 1 6 2 2 0 0 0 25 15
GOULAINE OMNIS 1 5 2 1 1 0 0 22 18
MOUZILLON 5 4 2 1 0 1 0 26 14
VERTOU ASPV 1 4 2 1 0 1 0 21 19
COUETS (LES) 1 3 2 0 1 1 0 16 24
ST PHILBERT 4 2 2 0 0 2 0 14 26
NANTES TT 11 1 2 0 0 1 1 8 32
D44 RETOUR D2 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 10
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
NANTES TT 16 6 2 2 0 0 0 28 12
ASCBG (2) 5 2 1 1 0 0 25 15
TT CLISSONNAIS 2 5 2 1 1 0 0 21 19
PELLERIN (LE) 4 4 2 1 0 1 0 20 20
REZE TT 4 3 2 0 1 1 0 19 21
PONT ST MARTIN 5 3 2 0 1 1 0 16 24
COUERON 3 3 2 0 1 1 0 16 24
ORVAULT SPORT 6 3 2 0 1 1 0 15 25
D44 RETOUR D2 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 9
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
HAIE FOUASSIERE 2 6 2 2 0 0 0 34 6
ST SEBASTIEN 7 6 2 2 0 0 0 25 15
TT CLISSONNAIS 3 4 2 1 0 1 0 23 17
PALLET (LE) 4 4 2 1 0 1 0 19 21
VERTOU ASPV 3 4 2 1 0 1 0 15 25
MOUZILLON (7) 4 2 1 0 1 0 15 25
CHATEAU THEBAUD 1 2 2 0 0 2 0 17 23
AIGREFEUILLAIS 2 2 2 0 0 2 0 12 28
D44 RETOUR D3 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 11
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
THOUARE 2 6 2 2 0 0 0 33 7
ENTENTE PONGIST 2 6 2 2 0 0 0 33 7
MONTAGNE (LA) 5 6 2 2 0 0 0 31 9
PELLERIN (LE) 6 4 2 1 0 1 0 17 23
CHEVROLIERE LAC 3 4 2 1 0 1 0 13 27
TT CLISSONNAIS 4 2 2 0 0 2 0 16 24
VIEILLEVIGNE A.P. 4 2 2 0 0 2 0 12 28
LEGE (3) 2 2 0 0 2 0 5 35
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST SEBASTIEN (2) 6 2 2 0 0 0 17 3
PALLET (LE) (1) 6 2 2 0 0 0 17 3
MOUZILLON (1) 5 2 1 1 0 0 14 6
TT CLISSONNAIS (1) 4 2 1 0 1 0 9 11
ST COLOMBAN (1) 3 2 0 1 1 0 9 11
PONT ST MARTIN (1) 3 2 0 1 1 0 8 12
CHATEAU THEBAUD 1 3 2 0 1 1 0 5 15
BAUT (LE) (1) 2 2 0 0 2 0 1 19
D44 D3 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 6
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
VIEILLEVIGNE (2) 5 2 1 1 0 0 11 9
VERTOU ASPV 3 3 1 1 0 0 0 9 1
ORVAULT SPORT (3) 3 1 1 0 0 0 8 2
CORCOUE 2 3 2 0 1 1 0 6 14
TT CLISSONNAIS (2) 1 1 0 0 1 0 4 6
CHAPELAINE (LA) (2) 1 1 0 0 1 0 2 8
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST PHILBERT (2) 6 2 2 0 0 0 14 6
MOUZILLON (2) 6 2 2 0 0 0 12 8
GOULAINE TT 5 4 2 1 0 1 0 11 9
PALLET (LE) 4 4 2 1 0 1 0 11 9
BOUSSAY T.T.C. (1) 4 2 1 0 1 0 10 10
ST COLOMBAN (2) 4 2 1 0 1 0 10 10
TT CLISSONNAIS (3) 2 2 0 0 2 0 6 14
CARQUEFOU TT 6 2 2 0 0 2 0 6 14
D44 D3 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
BOUAYE (1) 6 2 2 0 0 0 17 3
CHATEAU THEBAUD 2 6 2 2 0 0 0 16 4
VIEILLEVIGNE 4 6 2 2 0 0 0 14 6
GOULAINE TT 6 5 2 1 1 0 0 11 9
PALLET (LE) 5 3 2 0 1 1 0 8 12
MONTAGNE (LA) 4 2 2 0 0 2 0 6 14
CORCOUE 4 2 2 0 0 2 0 5 15
TT CLISSONNAIS (4) 2 2 0 0 2 0 3 17
D44 D3 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 3
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
NANTES TT 5 6 2 2 0 0 0 14 6
CHATEAUBRIANT (1) 4 2 1 0 1 0 14 6
CHAPELAINE (LA) 4 3 1 1 0 0 0 6 4
JOVEENNE LANGUE (2) 3 1 1 0 0 0 6 4
BLAIN TTC (2) 2 2 0 0 2 0 4 16
COUERON 3 1 1 0 0 1 0 4 6
TT CLISSONNAIS 5 1 1 0 0 1 0 2 8
D44 D3 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 6
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ORVAULT SPORT (6) 6 2 2 0 0 0 19 1
LIGNE A.S.T.T. 4 6 2 2 0 0 0 14 6
STE LUCE TT 5 5 2 1 1 0 0 13 7
CHEVROLIERE LAC 3 4 2 1 0 1 0 8 12
AIGREFEUILLAIS (1) 3 2 0 1 1 0 9 11
HAIE FOUASSIERE (2) 3 2 0 1 1 0 9 11
TT CLISSONNAIS 6 3 2 0 1 1 0 5 15
AEPR (1) 2 2 0 0 2 0 3 17