D44 D1 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 8
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
LOROUX BOTTEREA 3 16 6 5 0 1 0 86 34
VIEILLEVIGNE A.P. 2 16 6 5 0 1 0 71 49
TT CLISSONNAIS 1 14 6 4 0 2 0 70 50
ST JULIEN TT 5 12 6 3 0 3 0 64 56
LEGE 1 12 6 3 0 3 0 56 64
REZE TT 2 10 6 2 0 4 0 58 62
PALLET (LE) 4 10 6 2 0 4 0 54 66
HAIE FOUASSIERE 1 6 6 0 0 6 0 21 99
D44 D2 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 8
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
TT CLISSONNAIS 2 18 6 6 0 0 0 86 34
ST JULIEN TT 6 18 6 6 0 0 0 82 38
VIEILLEVIGNE A.P. 4 13 6 3 1 2 0 65 55
THOUARE 2 11 6 2 1 3 0 47 73
PONT ST MARTIN 6 10 6 2 0 4 0 52 68
ENTENTE PONGIST 1 9 6 1 1 4 0 54 66
MOUZILLON 6 9 6 1 1 4 0 49 71
LOROUX BOTTEREA 4 8 6 1 0 5 0 45 75
D44 D3 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 7
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
NANTES TT 13 17 6 5 1 0 0 79 41
ORVAULT SPORT 10 14 6 3 2 1 0 71 49
NANTES ST JO TT 8 14 6 4 0 2 0 61 59
ST HERBLAIN T.T (7) 12 6 3 0 3 0 58 62
LOROUX BOTTEREAU 5 11 6 2 1 3 0 59 61
ST SEBASTIEN 9 11 6 2 1 3 0 51 69
TT CLISSONNAIS 3 10 6 2 0 4 0 56 64
BOUAYE 5 7 6 0 1 5 0 45 75
D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 10
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
VERTOU ASPV 5 14 5 4 1 0 0 40 10
NANTES TT 15 14 5 4 1 0 0 37 13
MONTAGNE (LA) 6 11 6 2 1 3 0 29 31
TT CLISSONNAIS 4 9 5 2 0 3 0 23 27
MOUZILLON (8) 9 5 2 0 3 0 20 30
HAIE FOUASSIERE 4 9 5 1 2 2 0 17 33
GOULAINE TT 4 6 5 0 1 4 0 14 36
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
GOULAINE TT (1) 15 5 5 0 0 0 44 6
ST SEBASTIEN (1) 11 5 3 0 2 0 29 21
VERTOU ASPV (2) 11 5 3 0 2 0 24 26
AEPR (1) 11 5 3 0 2 0 20 30
CHATEAU THEBAUD 1 8 5 1 1 3 0 26 24
BOUSSAY T.T.C. (1) 8 5 1 1 3 0 19 31
TT CLISSONNAIS (1) 8 6 1 0 5 0 18 42
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
STE PAZANNE (2) 9 4 2 1 1 0 24 16
REZE TT (3) 9 4 2 1 1 0 23 17
ST JULIEN TT (1) 9 4 2 1 1 0 22 18
GOULAINE TT (2) 9 4 2 1 1 0 21 19
ST COLOMBAN (1) 8 5 1 1 3 0 20 30
TT CLISSONNAIS (2) 8 5 1 1 3 0 20 30
D44 D1 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST JULIEN TT (1) 14 5 4 1 0 0 33 17
STE PAZANNE (2) 11 5 3 0 2 0 30 20
ST HERBLAIN T.T (1) 11 5 3 0 2 0 28 22
PONT ST MARTIN (1) 11 5 3 0 2 0 23 27
SORINIERES (LES (1) 10 5 2 1 2 0 27 23
MONTAGNE (LA) (2) 8 6 1 0 5 0 21 39
TT CLISSONNAIS (1) 7 5 1 0 4 0 18 32
D44 D1 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 3
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
NANTES TT (1) 16 6 5 0 1 0 36 24
LOROUX BOTTEREAU 1 14 6 3 2 1 0 37 23
MOUZILLON (1) 14 6 3 2 1 0 35 25
CARQUEFOU (1) 14 6 3 2 1 0 35 25
VERTOU ASPV (1) 12 6 3 0 3 0 31 29
STE LUCE TT (1) 11 6 1 3 2 0 32 28
TT CLISSONNAIS (2) 8 6 0 2 4 0 15 45
NANTES ST JO TT (1) 6 6 0 1 4 1 19 41
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 8
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
HAIE FOUASSIERE (2) 16 6 5 0 1 0 42 18
VIEILLEVIGNE (1) 16 6 5 0 1 0 40 20
PALLET (LE) (2) 15 6 4 1 1 0 39 21
AIGREFEUILLAIS (2) 12 6 3 1 1 1 30 30
MOUZILLON (4) 12 6 3 0 3 0 29 31
CHEVROLIERE LAC 3 10 6 2 0 4 0 24 36
LEGE (2) 8 6 1 0 5 0 21 39
TT CLISSONNAIS (3) 6 6 0 0 6 0 15 45
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre