D44 D1 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 6
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST JULIEN TT 5 15 5 5 0 0 0 70 30
GOULAINE OMNIS 1 13 5 4 0 1 0 64 36
NANTES TT 11 12 5 3 1 1 0 57 43
VIEILLEVIGNE 1 11 5 2 2 1 0 59 41
VERTOU ASPV 1 8 5 1 1 3 0 53 47
TT CLISSONNAIS 1 8 5 1 1 3 0 43 57
ST PHILBERT 4 8 5 1 1 3 0 42 58
MELLINET 6 5 5 0 0 5 0 12 88
D44 D1 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 8
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
BOUSSAY T.T.C. 1 14 5 4 1 0 0 74 26
MOUZILLON 4 13 5 4 0 1 0 54 46
PALLET (LE) 2 12 5 3 1 1 0 63 37
ST SEBASTIEN 6 11 5 3 0 2 0 59 41
LOROUX BOTTEREA 3 9 5 2 0 3 0 37 63
STE LUCE TT 5 7 5 1 0 4 0 42 58
TT CLISSONNAIS 2 7 5 1 0 4 0 40 60
NANTES ST JO TT 9 7 5 1 0 4 0 31 69
D44 D3 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 7
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
STE LUCE TT 7 13 5 4 0 1 0 60 40
NANTES ST JO TT 13 13 5 4 0 1 0 57 43
TT CLISSONNAIS 3 11 5 3 0 2 0 57 43
PALLET (LE) 5 11 5 3 0 2 0 54 46
LOROUX BOTTEREA 4 11 5 3 0 2 0 53 47
ST JULIEN TT 8 9 5 2 0 3 0 47 53
GOULAINE TT 3 7 5 1 0 4 0 41 59
HAIE FOUASSIERE 3 5 5 0 0 5 0 31 69
D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 12
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
TT CLISSONNAIS 4 13 5 4 0 1 0 40 10
ST SEBASTIEN 9 13 5 4 0 1 0 35 15
MOUZILLON (8) 12 5 3 1 1 0 25 25
ENTENTE PONGIST 3 11 5 3 0 2 0 32 18
GOULAINE TT 4 10 5 2 1 2 0 18 32
BOUSSAY T.T.C. 3 9 5 2 0 3 0 23 27
HAIE FOUASSIERE 4 7 5 1 0 4 0 18 32
CHATEAU THEBAUD 2 5 5 0 0 5 0 9 41
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST PHILBERT (1) 15 5 5 0 0 0 44 6
LEGE (1) 13 5 3 2 0 0 33 17
MOUZILLON (1) 12 5 3 1 1 0 26 24
TT CLISSONNAIS (1) 10 5 2 1 2 0 23 27
PALLET (LE) (1) 8 5 1 1 3 0 17 33
PONT ST MARTIN (1) 7 4 2 0 1 1 20 20
CHATEAU THEBAUD 1 5 4 0 1 3 0 13 27
VIEILLEVIGNE (1) 5 5 0 0 5 0 14 36
D44 D3 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST COLOMBAN (1) 15 5 5 0 0 0 43 7
ST JULIEN TT (2) 15 5 5 0 0 0 41 9
GOULAINE TT (1) 10 5 2 1 2 0 28 22
VERTOU ASPV (2) 10 5 2 1 2 0 27 23
ST SEBASTIEN (3) 9 5 2 0 3 0 16 34
THOUARE (1) 8 5 1 1 3 0 18 32
TT CLISSONNAIS (2) 7 5 1 0 4 0 19 31
CORCOUE (1) 6 5 0 1 4 0 8 42
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
GOULAINE TT 4 14 5 4 1 0 0 34 16
VIEILLEVIGNE (2) 13 5 4 0 1 0 41 9
ENTENTE PONGIST (1) 11 5 3 0 2 0 30 20
MOUZILLON (2) 11 5 3 0 2 0 29 21
BOUSSAY T.T.C. (1) 10 5 2 1 2 0 27 23
PALLET (LE) 3 9 5 2 0 3 0 23 27
TT CLISSONNAIS (4) 7 5 1 0 4 0 11 39
TT CLISSONNAIS (3) 5 5 0 0 5 0 5 45
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
GOULAINE TT 4 14 5 4 1 0 0 34 16
VIEILLEVIGNE (2) 13 5 4 0 1 0 41 9
ENTENTE PONGIST (1) 11 5 3 0 2 0 30 20
MOUZILLON (2) 11 5 3 0 2 0 29 21
BOUSSAY T.T.C. (1) 10 5 2 1 2 0 27 23
PALLET (LE) 3 9 5 2 0 3 0 23 27
TT CLISSONNAIS (4) 7 5 1 0 4 0 11 39
TT CLISSONNAIS (3) 5 5 0 0 5 0 5 45
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 6
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
BAUT (LE) (2) 14 5 4 1 0 0 35 15
REZE TT (3) 14 5 4 1 0 0 33 17
GOULAINE TT 5 10 5 2 1 2 0 28 22
VERTOU ASPV 4 10 5 2 1 2 0 24 26
PALLET (LE) 4 9 5 2 0 3 0 26 24
LOROUX BOTTEREAU 1 9 5 2 0 3 0 21 29
TT CLISSONNAIS 5 7 5 0 2 3 0 17 33
ENTENTE PONGIST (2) 7 5 1 0 4 0 16 34
D44 D3 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
MESANGER (2) 14 5 4 1 0 0 40 10
NANTES TT 4 13 5 4 0 1 0 39 11
VIEILLEVIGNE 3 13 5 3 2 0 0 33 17
CORCOUE 4 9 5 2 0 3 0 24 26
AEPR (1) 9 5 2 0 3 0 22 28
AIGREFEUILLAIS (1) 7 5 1 1 2 1 18 32
GOULAINE TT 6 7 5 0 2 3 0 16 34
TT CLISSONNAIS 6 7 5 1 0 4 0 8 42