D44 D1 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 6
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST JULIEN TT 5 6 2 2 0 0 0 23 17
VERTOU ASPV 1 5 2 1 1 0 0 28 12
VIEILLEVIGNE 1 5 2 1 1 0 0 23 17
NANTES TT 11 4 2 1 0 1 0 24 16
GOULAINE OMNIS 1 4 2 1 0 1 0 23 17
TT CLISSONNAIS 1 3 2 0 1 1 0 18 22
ST PHILBERT 4 3 2 0 1 1 0 17 23
MELLINET 6 2 2 0 0 2 0 4 36
D44 D1 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 8
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
PALLET (LE) 2 6 2 2 0 0 0 32 8
BOUSSAY T.T.C. 1 6 2 2 0 0 0 30 10
ST SEBASTIEN 6 4 2 1 0 1 0 23 17
STE LUCE TT 5 4 2 1 0 1 0 21 19
MOUZILLON 4 4 2 1 0 1 0 17 23
NANTES ST JO TT 9 4 2 1 0 1 0 17 23
TT CLISSONNAIS 2 2 2 0 0 2 0 12 28
LOROUX BOTTEREA 3 2 2 0 0 2 0 8 32
D44 D3 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 7
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
TT CLISSONNAIS 3 6 2 2 0 0 0 26 14
LOROUX BOTTEREA 4 6 2 2 0 0 0 25 15
STE LUCE TT 7 4 2 1 0 1 0 24 16
GOULAINE TT 3 4 2 1 0 1 0 22 18
NANTES ST JO TT 13 4 2 1 0 1 0 19 21
ST JULIEN TT 8 4 2 1 0 1 0 19 21
PALLET (LE) 5 2 2 0 0 2 0 13 27
HAIE FOUASSIERE 3 2 2 0 0 2 0 12 28
D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 12
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
TT CLISSONNAIS 4 6 2 2 0 0 0 19 1
ST SEBASTIEN 9 6 2 2 0 0 0 15 5
BOUSSAY T.T.C. 3 4 2 1 0 1 0 12 8
ENTENTE PONGIST 3 4 2 1 0 1 0 12 8
MOUZILLON (8) 4 2 1 0 1 0 8 12
GOULAINE TT 4 4 2 1 0 1 0 8 12
HAIE FOUASSIERE 4 2 2 0 0 2 0 6 14
CHATEAU THEBAUD 2 2 2 0 0 2 0 0 20
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST PHILBERT (1) 6 2 2 0 0 0 20 0
MOUZILLON (1) 5 2 1 1 0 0 11 9
TT CLISSONNAIS (1) 5 2 1 1 0 0 11 9
PONT ST MARTIN (1) 4 2 1 0 1 0 13 7
LEGE (1) 4 2 0 2 0 0 10 10
PALLET (LE) (1) 3 2 0 1 1 0 6 14
CHATEAU THEBAUD 1 3 2 0 1 1 0 5 15
VIEILLEVIGNE (1) 2 2 0 0 2 0 4 16
D44 D3 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST COLOMBAN (1) 6 2 2 0 0 0 19 1
ST JULIEN TT (2) 6 2 2 0 0 0 16 4
VERTOU ASPV (2) 4 2 1 0 1 0 11 9
TT CLISSONNAIS (2) 4 2 1 0 1 0 11 9
THOUARE (1) 4 2 1 0 1 0 9 11
ST SEBASTIEN (3) 4 2 1 0 1 0 8 12
GOULAINE TT (1) 2 2 0 0 2 0 3 17
CORCOUE (1) 2 2 0 0 2 0 3 17
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
VIEILLEVIGNE (2) 6 2 2 0 0 0 17 3
GOULAINE TT 4 6 2 2 0 0 0 12 8
MOUZILLON (2) 4 2 1 0 1 0 14 6
ENTENTE PONGIST (1) 4 2 1 0 1 0 10 10
BOUSSAY T.T.C. (1) 4 2 1 0 1 0 10 10
TT CLISSONNAIS (4) 4 2 1 0 1 0 6 14
PALLET (LE) 3 2 2 0 0 2 0 7 13
TT CLISSONNAIS (3) 2 2 0 0 2 0 4 16
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
VIEILLEVIGNE (2) 6 2 2 0 0 0 17 3
GOULAINE TT 4 6 2 2 0 0 0 12 8
MOUZILLON (2) 4 2 1 0 1 0 14 6
ENTENTE PONGIST (1) 4 2 1 0 1 0 10 10
BOUSSAY T.T.C. (1) 4 2 1 0 1 0 10 10
TT CLISSONNAIS (4) 4 2 1 0 1 0 6 14
PALLET (LE) 3 2 2 0 0 2 0 7 13
TT CLISSONNAIS (3) 2 2 0 0 2 0 4 16
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 6
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
PALLET (LE) 4 6 2 2 0 0 0 15 5
BAUT (LE) (2) 5 2 1 1 0 0 13 7
REZE TT (3) 5 2 1 1 0 0 12 8
GOULAINE TT 5 4 2 1 0 1 0 13 7
LOROUX BOTTEREAU 1 4 2 1 0 1 0 8 12
VERTOU ASPV 4 4 2 1 0 1 0 8 12
TT CLISSONNAIS 5 2 2 0 0 2 0 7 13
ENTENTE PONGIST (2) 2 2 0 0 2 0 4 16
D44 D3 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
MESANGER (2) 6 2 2 0 0 0 19 1
NANTES TT 4 6 2 2 0 0 0 16 4
VIEILLEVIGNE 3 6 2 2 0 0 0 16 4
AEPR (1) 4 2 1 0 1 0 11 9
CORCOUE 4 4 2 1 0 1 0 10 10
GOULAINE TT 6 2 2 0 0 2 0 5 15
TT CLISSONNAIS 6 2 2 0 0 2 0 0 20
AIGREFEUILLAIS (1) 1 2 0 0 1 1 3 17