D44 RETOUR D1 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 7
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
TT CLISSONNAIS 1 15 5 5 0 0 0 83 17
NANTES ST JO TT 7 14 5 4 1 0 0 72 28
NANTES TT 11 14 5 4 1 0 0 71 29
MONTAGNE (LA) 2 9 5 2 0 3 0 42 58
LEGE 1 9 5 2 0 3 0 38 62
PONT ST MARTIN 6 7 5 1 0 4 0 36 64
LOROUX BOTTEREA 3 7 5 1 0 4 0 33 67
ST COLOMBAN 3 5 5 0 0 5 0 25 75
D44 RETOUR D2 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 9
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST JULIEN TT 6 15 5 5 0 0 0 79 21
TT CLISSONNAIS 2 13 5 4 0 1 0 53 47
NANTES ST JO TT 9 10 5 2 1 2 0 51 49
VERTOU ASPV 3 9 5 2 0 3 0 53 47
REZE TT 4 9 5 2 0 3 0 48 52
LEGE 2 9 5 2 0 3 0 43 57
ST PHILBERT 6 8 5 1 1 3 0 40 60
ENTENTE PONGIST 1 7 5 1 0 4 0 33 67
D44 RETOUR D3 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 9
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST HERBLAIN T.T (8) 15 5 5 0 0 0 79 21
MELLINET 8 14 5 4 1 0 0 70 30
ST SEBASTIEN 9 10 5 2 1 2 0 51 49
VIEILLEVIGNE A.P. 4 9 5 2 0 3 0 55 45
PALLET (LE) 5 9 5 2 0 3 0 50 50
TT CLISSONNAIS 3 9 5 1 2 2 0 47 53
AIGREFEUILLAIS 3 9 5 2 0 3 0 42 58
ENTENTE PONGIST 2 5 5 0 0 5 0 6 94
D44 RETOUR D4 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 14
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST JULIEN TT 8 14 5 4 1 0 0 38 12
TT CLISSONNAIS 4 13 5 4 0 1 0 32 18
PALLET (LE) 7 13 5 4 0 1 0 27 23
ASTA TT 1 12 5 3 1 1 0 36 14
GOULAINE TT 6 8 5 2 0 2 1 20 30
HAIE FOUASSIERE 4 7 5 1 0 4 0 16 34
NANTES TT 20 6 5 0 1 4 0 16 34
MOUZILLON (8) 6 5 0 1 4 0 15 35
D44 RETOUR D4 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 15
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
MOUZILLON 9 11 4 3 1 0 0 31 9
NANTES ST JO TT 13 11 4 3 1 0 0 28 12
RACC 1 11 5 2 2 1 0 28 22
TT CLISSONNAIS 5 10 4 3 0 1 0 28 12
ASTA TT 2 7 5 1 0 4 0 14 36
GOULAINE TT 7 6 4 1 0 3 0 15 25
HAIE FOUASSIERE 5 4 4 0 0 4 0 6 34
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
STE LUCE TT (1) 15 5 5 0 0 0 43 7
MELLINET (1) 13 5 4 0 1 0 31 19
CHAPELAINE (LA) (2) 11 5 3 0 2 0 28 22
ST MEDARD DOULO (1) 9 5 2 0 3 0 27 23
TT CLISSONNAIS (1) 9 5 2 0 3 0 25 25
GOULAINE TT (2) 9 5 2 0 3 0 22 28
ST JULIEN TT (2) 9 5 2 0 3 0 16 34
ST SEBASTIEN 4 5 5 0 0 5 0 8 42
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 3
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
TT CLISSONNAIS (2) 12 5 3 1 1 0 32 18
GOULAINE TT (3) 12 5 3 1 1 0 30 20
HERIC T.T. (1) 11 5 3 0 2 0 30 20
CARQUEFOU (4) 11 5 3 0 2 0 26 24
ST BREVIN TT (2) 11 5 3 0 2 0 24 26
JOVEENNE LANGUE (2) 9 5 2 0 3 0 25 25
STE LUCE TT (2) 9 5 2 0 3 0 24 26
BAUT (LE) (1) 5 5 0 0 5 0 9 41
D44 D3 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 1
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
NANTES TT (2) 15 5 5 0 0 0 44 6
COUERON (1) 12 5 3 1 1 0 28 22
VIEILLEVIGNE (1) 11 5 3 0 2 0 31 19
STE PAZANNE (1) 11 5 3 0 2 0 24 26
TT CLISSONNAIS (3) 9 5 2 0 3 0 24 26
SAVENAY (1) 9 5 2 0 3 0 22 28
ASCBG (1) 8 5 1 1 3 0 18 32
CHATEAU THEBAUD 2 5 5 0 0 5 0 9 41
D44 D3 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
REZE TT (2) 14 5 4 1 0 0 38 12
ANCENIS GEREON (1) 13 5 3 2 0 0 33 17
SUCE SUR ERDRE (2) 12 5 3 1 1 0 28 22
ENTENTE PONGIST (1) 10 5 2 1 2 0 23 27
MELLINET (2) 9 5 2 0 3 0 24 26
PELLERIN (LE) (1) 9 5 2 0 3 0 22 28
TT CLISSONNAIS (4) 8 5 1 1 3 0 21 29
PALLET (LE) (2) 5 5 0 0 5 0 11 39
D44 D1 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
NANTES TT (3) 15 5 5 0 0 0 44 6
SAFFRE TREFFIEU (2) 13 5 4 0 1 0 36 14
TT CLISSONNAIS 5 11 5 3 0 2 0 31 19
SORINIERES (LES (1) 11 5 3 0 2 0 22 28
NANTES ST JO TT (2) 9 5 2 0 3 0 24 26
MELLINET (3) 9 5 2 0 3 0 21 29
THOUARE (1) 7 5 1 0 4 0 16 34
LIGNE A.S.T.T. (2) 5 5 0 0 5 0 6 44
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
CORCOUE (1) 13 5 4 0 1 0 38 12
BOUAYE (2) 12 5 4 0 0 1 27 23
PALLET (LE) 5 11 5 3 0 2 0 31 19
NANTES ST JO TT (3) 11 5 2 2 1 0 28 22
NANTES TT 4 11 5 2 2 1 0 26 24
MOUZILLON (3) 8 5 1 1 3 0 18 32
TT CLISSONNAIS 6 8 5 1 1 3 0 17 33
ENTENTE PONGIST (3) 5 5 0 0 5 0 15 35
EQUIPE - 3500 PTS Poule 1
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
MOUZILLON 1 19 7 6 0 1 0 47 23
TT CLISSONNAIS 1 19 7 5 2 0 0 44 26
ST JULIEN TT 1 17 7 5 0 2 0 40 30
ANCENIS GEREON 2 12 7 2 1 4 0 32 38
MESANGER 1 12 7 1 3 3 0 31 39
VIEILLEVIGNE 2 12 7 1 3 3 0 27 43
NANTES TT 2 11 7 2 0 5 0 34 36
VIEILLEVIGNE 1 10 7 1 1 5 0 25 45
EQUIPE - 2500 PTS Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
MOUZILLON 2 21 7 7 0 0 0 51 19
ATSCAF 1 18 7 5 1 1 0 44 26
CHAPELAINE (LA) 4 16 7 4 1 2 0 38 32
ASCBG 1 14 7 3 1 3 0 37 33
NORT SUR ERDRE 3 13 7 3 0 4 0 29 41
ST MARS LE CELL 2 11 7 1 2 4 0 25 45
AIGREFEUILLAIS 1 10 7 1 1 5 0 30 40
TT CLISSONNAIS 2 9 7 1 0 6 0 26 44
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre