D44 RETOUR D1 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 6
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
GOULAINE OMNIS 1 11 4 3 1 0 0 45 35
TT CLISSONNAIS 1 10 4 3 0 1 0 48 32
VERTOU ASPV 1 10 4 3 0 1 0 45 35
VIEILLEVIGNE 1 8 4 2 0 2 0 40 40
COUETS (LES) 1 7 4 1 1 2 0 34 46
MOUZILLON 5 6 4 1 0 3 0 43 37
ST PHILBERT 4 6 4 1 0 3 0 35 45
NANTES TT 11 5 4 1 0 2 1 30 50
D44 RETOUR D2 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 10
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ASCBG (2) 11 4 3 1 0 0 51 29
PELLERIN (LE) 4 10 4 3 0 1 0 47 33
TT CLISSONNAIS 2 10 4 2 2 0 0 45 35
REZE TT 4 9 4 2 1 1 0 42 38
NANTES TT 16 8 4 2 0 2 0 43 37
ORVAULT SPORT 6 6 4 0 2 2 0 33 47
PONT ST MARTIN 5 5 4 0 1 3 0 30 50
COUERON 3 5 4 0 1 3 0 29 51
D44 RETOUR D2 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 9
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
HAIE FOUASSIERE 2 12 4 4 0 0 0 68 12
ST SEBASTIEN 7 10 4 3 0 1 0 48 32
MOUZILLON (7) 10 4 3 0 1 0 43 37
CHATEAU THEBAUD 1 8 4 2 0 2 0 43 37
PALLET (LE) 4 8 4 2 0 2 0 39 41
TT CLISSONNAIS 3 6 4 1 0 3 0 34 46
VERTOU ASPV 3 6 4 1 0 3 0 26 54
AIGREFEUILLAIS 2 4 4 0 0 4 0 19 61
D44 RETOUR D3 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 11
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ENTENTE PONGIST 2 12 4 4 0 0 0 65 15
THOUARE 2 10 4 3 0 1 0 57 23
MONTAGNE (LA) 5 10 4 3 0 1 0 48 32
VIEILLEVIGNE A.P. 4 8 4 2 0 2 0 34 46
CHEVROLIERE LAC 3 8 4 2 0 2 0 26 54
TT CLISSONNAIS 4 6 4 1 0 3 0 37 43
PELLERIN (LE) 6 6 4 1 0 3 0 35 45
LEGE (3) 4 4 0 0 4 0 18 62
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST SEBASTIEN (2) 12 4 4 0 0 0 31 9
PALLET (LE) (1) 12 4 4 0 0 0 30 10
MOUZILLON (1) 10 4 2 2 0 0 26 14
TT CLISSONNAIS (1) 9 4 2 1 1 0 24 16
PONT ST MARTIN (1) 7 4 1 1 2 0 18 22
ST COLOMBAN (1) 5 4 0 1 3 0 16 24
CHATEAU THEBAUD 1 5 4 0 1 3 0 10 30
BAUT (LE) (1) 4 4 0 0 4 0 5 35
D44 D3 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 6
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ORVAULT SPORT (3) 9 3 3 0 0 0 24 6
VERTOU ASPV 3 7 3 2 0 1 0 19 11
VIEILLEVIGNE (2) 7 4 1 1 2 0 15 25
CORCOUE 2 6 3 1 1 1 0 12 18
CHAPELAINE (LA) (2) 4 2 1 0 1 0 8 12
TT CLISSONNAIS (2) 3 3 0 0 3 0 12 18
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
MOUZILLON (2) 12 4 4 0 0 0 28 12
ST PHILBERT (2) 10 4 3 0 1 0 26 14
GOULAINE TT 5 8 4 2 0 2 0 21 19
BOUSSAY T.T.C. (1) 8 4 2 0 2 0 19 21
ST COLOMBAN (2) 8 4 2 0 2 0 19 21
CARQUEFOU TT 6 6 4 1 0 3 0 18 22
PALLET (LE) 4 6 4 1 0 3 0 15 25
TT CLISSONNAIS (3) 6 4 1 0 3 0 14 26
D44 D3 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
CHATEAU THEBAUD 2 12 4 4 0 0 0 33 7
BOUAYE (1) 12 4 4 0 0 0 31 8
GOULAINE TT 6 9 4 2 1 1 0 20 20
VIEILLEVIGNE 4 8 4 2 0 2 0 20 20
PALLET (LE) 5 7 4 1 1 2 0 17 22
MONTAGNE (LA) 4 6 4 1 0 3 0 16 24
CORCOUE 4 6 4 1 0 3 0 15 25
TT CLISSONNAIS (4) 4 4 0 0 4 0 7 33
D44 D3 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 3
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
CHATEAUBRIANT (1) 10 4 3 0 1 0 34 6
NANTES TT 5 10 4 3 0 1 0 26 14
COUERON 3 7 3 2 0 1 0 16 14
JOVEENNE LANGUE (2) 7 3 2 0 1 0 12 18
BLAIN TTC (2) 6 4 1 0 3 0 14 26
CHAPELAINE (LA) 4 5 3 1 0 2 0 12 18
TT CLISSONNAIS 5 3 3 0 0 3 0 6 24
D44 D3 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 6
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ORVAULT SPORT (6) 12 4 4 0 0 0 35 5
LIGNE A.S.T.T. 4 12 4 4 0 0 0 32 8
STE LUCE TT 5 9 4 2 1 1 0 24 16
CHEVROLIERE LAC 3 8 4 2 0 2 0 17 23
AIGREFEUILLAIS (1) 7 4 1 1 2 0 20 20
HAIE FOUASSIERE (2) 6 4 0 2 2 0 14 26
AEPR (1) 5 4 0 1 3 0 10 30
TT CLISSONNAIS 6 5 4 0 1 3 0 8 32